定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7664
萬份收益
|
+2.857%
七日年化
|
+3.37%
近一年收益
|
定投 |
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
定投 |
易方達消費行業股票
110022
|
+1.71%
日漲跌
|
+53.36%
今年以來
|
+28.21%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7664
萬份收益
|
+2.857%
七日年化
|
+3.37%
近一年收益
|
定投 |
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
定投 |
易方達消費行業股票
110022
|
+1.71%
日漲跌
|
+53.36%
今年以來
|
+28.21%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7664
萬份收益
|
+2.857%
七日年化
|
+3.37%
近一年收益
|
定投 |
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
定投 |
易方達消費行業股票
110022
|
+1.71%
日漲跌
|
+53.36%
今年以來
|
+28.21%
近一年收益
|
定投 |
購買排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達瑞恒混合
001832
|
+1.98%
日漲跌
|
+58.66%
今年以來
|
+33.11%
近一年收益
|
購買 |
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
購買 |
易方達裕祥回報債券
002351
|
+0.64%
日漲跌
|
+12.73%
今年以來
|
+13.54%
近一年收益
|
購買 |
易方達瑞恒混合
001832
|
+1.98%
日漲跌
|
+58.66%
今年以來
|
+33.11%
近一年收益
|
購買 |
易方達中小盤混合
110011
|
+2.71%
日漲跌
|
+48.71%
今年以來
|
+26.52%
近一年收益
|
購買 |
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
購買 |
易方達中小盤混合
110011
|
+2.71%
日漲跌
|
+48.71%
今年以來
|
+26.52%
近一年收益
|
購買 |
易方達消費行業股票
110022
|
+1.71%
日漲跌
|
+53.36%
今年以來
|
+28.21%
近一年收益
|
購買 |
易方達瑞恒混合
001832
|
+1.98%
日漲跌
|
+58.66%
今年以來
|
+33.11%
近一年收益
|
購買 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 今年以來收益率 | 近一年收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達穩健收益債券A | 110007 | 2019-08-12 | 1.3229 [歷史] | +0.36% | +9.41% | +9.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣A | 110006 | 2019-08-12 | 0.6797 [歷史] | +2.172% | -- | +2.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達消費行業股票 | 110022 | 2019-08-12 | 2.736 [歷史] | +1.71% | +53.36% | +28.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達ESG責任投資股票發起式 | 007548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2019-08-08 | 1.0434 [歷史] | +0.49% | +4.25% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF) | 006859 | 2019-08-08 | 1.0116 [歷史] | +0.11% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式(FOF) | 006860 | 2019-08-08 | 1.0073 [歷史] | +0.57% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達亞洲精選股票(QDII) | 118001 | 2019-08-09 | 0.890 [歷史] | -1.22% | +8.94% | -14.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF | 510100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數A | 110003 | 2019-08-12 | 1.6974 [歷史] | +2.19% | +39.50% | +25.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達平穩增長混合 | 110001 | 2019-08-12 | 2.800 [歷史] | +2.34% | +21.42% | +7.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) | 161116 | 2019-08-09 | 0.848 [歷史] | -0.82% | +19.10% | +20.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣B | 110016 | 2019-08-12 | 0.7457 [歷史] | +2.419% | -- | +2.67% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券B | 110008 | 2019-08-12 | 1.3274 [歷史] | +0.36% | +9.59% | +9.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數C | 004746 | 2019-08-12 | 1.6884 [歷史] | +2.19% | +39.24% | +24.69% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長混合 | 110002 | 2019-08-12 | 3.100 [歷史] | +2.68% | +30.51% | +5.27% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF | 510130 | 2019-08-12 | 3.7262 [歷史] | +1.50% | +18.65% | +6.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2019-08-12 | 1.2807 [歷史] | +1.42% | +17.43% | +6.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券A | 110017 | 2019-08-12 | 1.315 [歷史] | +0.46% | +10.88% | +10.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達積極成長混合 | 110005 | 2019-08-12 | 0.6598 [歷史] | +1.01% | +28.09% | +8.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣A | 000009 | 2019-08-12 | 0.6419 [歷史] | +2.360% | -- | +2.83% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2019-08-12 | 1.3152 [歷史] | +1.41% | +17.28% | +6.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券B | 110018 | 2019-08-12 | 1.300 [歷史] | +0.39% | +10.64% | +10.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值精選混合 | 110009 | 2019-08-12 | 1.1227 [歷史] | +2.05% | +32.14% | +13.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF | 159901 | 2019-08-12 | 4.4583 [歷史] | +2.16% | +34.40% | +11.32% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣B | 000010 | 2019-08-12 | 0.7077 [歷史] | +2.607% | -- | +3.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達歲豐添利債券(LOF) | 161115 | 2019-08-12 | 1.484 [歷史] | +0.20% | +9.93% | +11.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長二號混合 | 112002 | 2019-08-12 | 0.943 [歷史] | +2.72% | +30.79% | +5.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2019-08-12 | 1.1057 [歷史] | +2.05% | +32.31% | +10.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣C | 005122 | 2019-08-12 | 0.6456 [歷史] | +2.367% | -- | +2.84% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2019-08-12 | 1.1095 [歷史] | +2.04% | +32.60% | +10.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF
![]() 根據相關公告,自2019 年7月1日起,本基金進入清算程序。
|
159950 | 2019-06-30 | 0.9576 [歷史] | +0.19% | +28.49% | +0.76% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券A
本基金不同份額類別(包括易方達安心回報債券A、易方達安心回報債券B)的差別主要在于費率結構不同,可點擊查看詳細的費用對比>>
|
110027 | 2019-08-12 | 1.637 [歷史] | +0.43% | +12.42% | +9.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值成長混合 | 110010 | 2019-08-12 | 1.7152 [歷史] | +2.35% | +27.55% | +5.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣R | 000013 | 2019-08-12 | 0.7105 [歷史] | +2.617% | -- | +3.08% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF聯接A
![]() 根據相關公告,自2019 年6 月27 日起,本基金進入清算程序。
|
003524 | 2019-06-26 | 0.9736 [歷史] | +0.07% | +28.87% | +3.84% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF聯接C
![]() 根據相關公告,自2019 年6 月27 日起,本基金進入清算程序。
|
006262 | 2019-06-26 | 0.9737 [歷史] | +0.08% | +28.92% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券B
本基金不同份額類別(包括易方達安心回報債券A、易方達安心回報債券B)的差別主要在于費率結構不同,可點擊查看詳細的費用對比>>
|
110028 | 2019-08-12 | 1.620 [歷史] | +0.43% | +12.10% | +9.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF | 159915 | 2019-08-12 | 1.4834 [歷史] | +2.13% | +23.70% | +3.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣 | 000359 | 2019-08-12 | 0.6448 [歷史] | +2.399% | -- | +2.96% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達科訊混合 | 110029 | 2019-08-12 | 1.0153 [歷史] | +3.08% | +29.87% | +3.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券A | 110035 | 2019-08-12 | 1.363 [歷史] | +0.37% | +5.25% | +7.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中小盤混合 | 110011 | 2019-08-12 | 4.9069 [歷史] | +2.71% | +48.71% | +26.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2019-08-12 | 1.6028 [歷史] | +2.00% | +21.32% | +1.82% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2019-08-12 | 1.5958 [歷史] | +2.01% | +21.00% | +1.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣A | 000647 | 2019-08-12 | 0.6535 [歷史] | +2.441% | -- | +2.92% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式 | 510310 | 2019-08-12 | 1.6357 [歷史] | +1.80% | +25.06% | +11.05% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券C | 110036 | 2019-08-12 | 1.323 [歷史] | +0.38% | +5.25% | +7.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接A | 110020 | 2019-08-12 | 1.2915 [歷史] | +1.71% | +23.16% | +10.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接C | 007339 | 2019-08-12 | 1.2905 [歷史] | +1.70% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 2019-08-12 | 1.502 [歷史] | +1.56% | +21.32% | +11.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣B | 000648 | 2019-08-12 | 0.7192 [歷史] | +2.687% | -- | +3.17% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券A | 110037 | 2019-08-12 | 1.111 [歷史] | +0.00% | +3.81% | +6.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300量化增強 | 110030 | 2019-08-12 | 2.3135 [歷史] | +1.75% | +25.43% | +9.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科翔混合 | 110013 | 2019-08-12 | 2.646 [歷史] | +3.00% | +31.12% | +11.13% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF | 512010 | 2019-08-12 | 1.6299 [歷史] | +1.08% | +22.65% | -8.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣Y | 000920 | 2019-08-12 | 0.6533 [歷史] | +2.441% | -- | +2.92% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接 | 001344 | 2019-08-12 | 1.0084 [歷史] | +1.01% | +21.45% | -7.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券C | 110038 | 2019-08-12 | 1.106 [歷史] | +0.09% | +3.56% | +6.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達行業領先混合 | 110015 | 2019-08-12 | 2.453 [歷史] | +2.42% | +41.87% | +19.43% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2019-08-12 | 2.1839 [歷史] | +2.42% | +38.48% | +31.38% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣A | 000704 | 2019-08-12 | 0.6704 [歷史] | +2.294% | -- | +2.67% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達永旭定期開放債券 | 161117 | 2019-08-12 | 1.076 [歷史] | +0.09% | +4.08% | +7.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接 | 000950 | 2019-08-12 | 0.9817 [歷史] | +2.27% | +36.08% | +29.73% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達醫療保健行業混合 | 110023 | 2019-08-12 | 1.895 [歷史] | +1.17% | +36.23% | +13.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數分級 | 161118 | 2019-08-12 | 0.8135 [歷史] | +2.35% | +17.75% | -6.13% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣B | 000705 | 2019-08-12 | 0.7362 [歷史] | +2.540% | -- | +2.91% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數分級A | 150106 | 2019-08-12 | 1.0625 [歷史] | +0.06% | +4.24% | +7.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數分級B | 150107 | 2019-08-12 | 0.5645 [歷史] | +6.97% | +55.72% | -24.42% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級 | 502048 | 2019-08-12 | 0.9347 [歷史] | +1.97% | +23.65% | +13.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達資源行業混合 | 110025 | 2019-08-12 | 0.801 [歷史] | +0.25% | +2.82% | -13.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣A | 000789 | 2019-08-12 | 0.6098 [歷史] | +2.360% | -- | +2.85% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級A | 502049 | 2019-08-12 | 1.0150 [歷史] | +0.03% | +2.73% | +4.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級B | 502050 | 2019-08-12 | 0.8544 [歷史] | +4.39% | +66.42% | +28.60% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級 | 161123 | 2019-08-12 | 0.8453 [歷史] | +1.54% | +10.49% | -9.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新興成長混合 | 000404 | 2019-08-12 | 2.189 [歷史] | +4.64% | +42.14% | +6.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣B | 000790 | 2019-08-12 | 0.6752 [歷史] | +2.607% | -- | +3.10% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級A | 150259 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級B | 150260 | 2019-08-12 | 0.6816 [歷史] | +3.84% | +25.41% | -24.17% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣C | 005098 | 2019-08-12 | 0.6642 [歷史] | +2.566% | -- | +3.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達裕惠定開混合發起式 | 000436 | 2019-08-12 | 1.722 [歷史] | +0.17% | +7.66% | +10.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券A | 000032 | 2019-08-12 | 1.125 [歷史] | +0.00% | +3.48% | +6.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達新經濟混合 | 001018 | 2019-08-12 | 1.633 [歷史] | +3.16% | +34.85% | +13.72% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣 | 001010 | 2019-08-12 | 0.6407 [歷史] | +2.556% | -- | +3.04% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券C | 000033 | 2019-08-12 | 1.111 [歷史] | +0.00% | +3.19% | +6.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達銀行分級 | 161121 | 2019-08-12 | 0.9711 [歷史] | +1.34% | +18.73% | +14.49% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達銀行分級A | 150255 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達銀行分級B | 150256 | 2019-08-12 | 0.9332 [歷史] | +2.78% | +43.77% | +28.05% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達生物分級 | 161122 | 2019-08-12 | 1.0487 [歷史] | +1.16% | +34.72% | +11.75% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣A | 000620 | 2019-08-12 | 0.7008 [歷史] | +2.609% | -- | +3.12% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達創新驅動混合 | 000603 | 2019-08-12 | 0.845 [歷史] | +1.68% | +23.18% | +4.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券A | 000111 | 2019-08-12 | 1.034 [歷史] | +0.10% | +3.38% | +6.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達生物分級A | 150257 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達生物分級B | 150258 | 2019-08-12 | 1.0884 [歷史] | +2.22% | +92.13% | +19.39% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達裕如混合 | 001136 | 2019-08-12 | 1.098 [歷史] | +0.18% | +6.60% | +7.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣B | 000621 | 2019-08-12 | 0.7664 [歷史] | +2.857% | -- | +3.37% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券C | 000112 | 2019-08-12 | 1.033 [歷史] | +0.10% | +3.19% | +6.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級 | 502006 | 2019-08-12 | 0.9451 [歷史] | +2.04% | +19.01% | +5.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣C | 005097 | 2019-08-12 | 0.7555 [歷史] | +2.817% | -- | +3.35% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級A | 502007 | 2019-08-12 | 1.0073 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達改革紅利混合 | 001076 | 2019-08-12 | 1.079 [歷史] | +2.18% | +43.48% | +17.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達裕豐回報債券 | 000171 | 2019-08-12 | 1.760 [歷史] | +0.46% | +7.25% | +7.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級B | 502008 | 2019-08-12 | 0.8829 [歷史] | +4.42% | +46.64% | +5.58% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級 | 502003 | 2019-08-12 | 1.1651 [歷史] | +1.70% | +19.24% | +7.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新常態混合 | 001184 | 2019-08-12 | 0.389 [歷史] | +2.10% | +24.28% | -1.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣A | 000829 | 2019-08-12 | 0.6514 [歷史] | +2.348% | -- | +2.63% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券A | 000147 | 2019-08-12 | 1.142 [歷史] | +0.09% | +3.73% | +6.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 161129 | 2019-08-09 | 1.0401 [歷史] | +2.01% | +14.70% | -16.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達國防軍工混合 | 001475 | 2019-08-12 | 0.752 [歷史] | +2.17% | +19.55% | +3.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級A | 502004 | 2019-08-12 | 1.0047 [歷史] | +0.04% | +2.75% | +4.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣B | 000830 | 2019-08-12 | 0.7156 [歷史] | +2.589% | -- | +2.88% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券C | 000148 | 2019-08-12 | 1.140 [歷史] | +0.09% | +3.56% | +6.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 003321 | 2019-08-09 | 1.0286 [歷史] | +2.01% | +14.40% | -16.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額) | 003322 | 2019-08-09 | 0.1483 [歷史] | +1.85% | +12.26% | -18.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達新絲路混合 | 001373 | 2019-08-12 | 0.891 [歷史] | +2.30% | +36.03% | +12.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券A | 000205 | 2019-08-12 | 1.138 [歷史] | +0.00% | +3.49% | +5.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額) | 003323 | 2019-08-09 | 0.1467 [歷史] | +1.88% | +11.98% | -18.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級B | 502005 | 2019-08-12 | 1.3255 [歷史] | +3.00% | +36.57% | -10.32% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券C | 000206 | 2019-08-12 | 1.137 [歷史] | +0.00% | +3.40% | +5.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級 | 502010 | 2019-08-12 | 0.9673 [歷史] | +2.38% | +25.18% | +24.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級A | 502011 | 2019-08-12 | 1.0047 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達信息產業混合 | 001513 | 2019-08-12 | 1.322 [歷史] | +4.75% | +35.59% | +15.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達聚盈分級債券發起式
![]() 易方達聚盈分級債券發起式于2019年08月12日進行了基金份額折算
|
000428 | 2019-08-12 | 1.0260 [歷史] | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級B | 502012 | 2019-08-12 | 0.9299 [歷史] | +5.04% | +67.04% | +58.12% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF | 510580 | 2019-08-12 | 4.7389 [歷史] | +1.92% | +13.92% | -5.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達供給改革混合 | 002910 | 2019-08-12 | 0.7998 [歷史] | +1.15% | +1.59% | -17.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達聚盈分級債券發起式A
![]() 易方達聚盈分級債券發起式A于2019年08月12日進行了基金份額折算
|
000429 | 2019-08-12 | 1.0000 [歷史] | -- | +1.98% | +3.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式A | 007028 | 2019-08-12 | 0.9202 [歷史] | +1.78% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式C | 007029 | 2019-08-12 | 0.9196 [歷史] | +1.78% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達安盈回報混合 | 001603 | 2019-08-12 | 1.256 [歷史] | +1.13% | +22.42% | +12.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達聚盈分級債券發起式B | 000430 | 2019-08-12 | 1.0420 [歷史] | +0.03% | +2.83% | +6.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證軍工ETF | 512560 | 2019-08-12 | 0.7994 [歷史] | +1.43% | +17.82% | +7.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證全指證券公司ETF | 512570 | 2019-08-12 | 0.8613 [歷史] | +2.34% | +26.62% | +25.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科瑞混合 | 003293 | 2019-08-12 | 1.0783 [歷史] | +1.86% | +31.07% | +17.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券A | 000265 | 2019-08-09 | 1.047 [歷史] | +0.29% | +4.87% | +7.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2019-08-12 | 1.0326 [歷史] | +1.99% | +24.30% | +11.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達豐惠混合 | 002602 | 2019-08-12 | 1.012 [歷史] | +1.00% | +13.20% | +7.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券C | 000266 | 2019-08-09 | 1.044 [歷史] | +0.29% | +4.71% | +7.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 006704 | 2019-08-12 | 0.9774 [歷史] | +1.84% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 006705 | 2019-08-12 | 0.9753 [歷史] | +1.83% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF | 159934 | 2019-08-12 | 3.3496 [歷史] | -0.66% | +19.34% | +26.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達環保主題混合 | 001856 | 2019-08-12 | 1.230 [歷史] | +2.16% | +30.43% | +26.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF聯接A | 000307 | 2019-08-12 | 1.1871 [歷史] | -0.61% | +18.01% | +24.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF聯接C | 002963 | 2019-08-12 | 1.1780 [歷史] | -0.62% | +17.94% | +24.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達裕祥回報債券 | 002351 | 2019-08-12 | 1.266 [歷史] | +0.64% | +12.73% | +13.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革混合 | 001382 | 2019-08-12 | 1.244 [歷史] | +2.39% | +47.92% | +23.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中債新綜指發起式(LOF)A | 161119 | 2019-08-12 | 1.3834 [歷史] | +0.04% | +3.12% | +6.79% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債新綜指發起式(LOF)C | 161120 | 2019-08-12 | 1.3592 [歷史] | +0.04% | +2.94% | +6.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 002600 | 2019-08-12 | 1.201 [歷史] | +0.17% | +6.47% | +10.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達大健康主題混合 | 001898 | 2019-08-12 | 1.215 [歷史] | +1.84% | +44.47% | +21.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中債3-5年期國債指數 | 001512 | 2019-08-12 | 1.162 [歷史] | +0.00% | +2.02% | +4.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債7-10年期國開行債券指數 | 003358 | 2019-08-12 | 1.0615 [歷史] | -0.03% | +2.72% | +7.73% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債1-3年國開行債券指數A | 007169 | 2019-08-12 | 1.0096 [歷史] | -0.01% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債1-3年國開行債券指數C | 007170 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | -0.02% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債3-5年國開行債券指數A | 007171 | 2019-08-09 | 1.0030 [歷史] | +0.08% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
